26.02.2014 14:42
Jaro 2014
KOLO | ZÁPAS | DATUM | ČAS |
14. | ROSOVICE-N. KNÍN B | 22.3. | 15,00 |
15. | N. KNÍN B - KOS. HORA | 30.3. | 15,00 |
16. | PIČÍN - N. KNÍN B | 5.4. | 16,30 |
17. | N. KNÍN B - KRÁS. HORA | 13.4. | 16,30 |
18. | DUŠNÍKY - N. KNÍN B | 20.4. | 17,00 |
19. | N. KNÍN B - NEČÍN | 27.4. | 17,00 |
20. | LUHY - N. KNÍN B | 3.5. | 10,15 |
21. | N. KNÍN B - DOBŘÍŠ B | 11.5. | 17,00 |
22. | M. HRAŠTICE - N. KNÍN B | 17.5. | 10,00 |
23. | N. KNÍN B - JESENICE | 25.5. | 17,00 |
24. | MILÍN - N.KNÍN B | 31.5. | 10,15 |
25. | N. KNÍN B - SEDLČANY | 8.6. | 17,00 |
26. | SP. PŘÍBRAM B - N. KNÍN B | 15.6. | 17,00 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904