15.07.2013 10:20
Los
KOLO | ZÁPAS | DATUM | ČAS |
14. | ŽEBRÁK - N. KNÍN | 22.3. | 15,00 |
15. | N.KNÍN - VONOKLASY | 29.3. | 15,00 |
16. | JINCE - N. KNÍN | 6.4. | 16,30 |
17. | N. KNÍN - DOBŘICHOVICE | 12.4. | 16,30 |
18. | BŘEZNICE - N. KNÍN | 20.4. | 17,00 |
19. | N.KNÍN - MNÍŠEK | 26.4. | 17,00 |
20. | HOSTOMICE - N. KNÍN | 3.5. | 10,30 |
21. | N. KNÍN - PODLESÍ | 10.5. | 17,00 |
22. | ROŽMITÁL - N. KNÍN | 17.5. | 17,00 |
23. | N. KNÍN - TOCHOVICE | 24.5. | 17,00 |
24. | LETY - N. KNÍN | 31.5. | 17,00 |
25. | N. KNÍN - PETROVICE | 7.6. | 17,00 |
26. | HOŘOVICE B - N. KNÍN | 15.6. | 17,00 |
—————
Kontakt
SK Nový Knín z.s.Tyršova ulice 236
Nový Knín
262 03
IČO 42729556
Sekretář:
603 801 904